首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |