华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 7 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学冀唐学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |