保定理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务及法律 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务及法律 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务及法律 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
保定理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |