河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文物与博物馆学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文物与博物馆学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文物与博物馆学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文物与博物馆学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |