北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保加利亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(多语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(英语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(人文交流) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英俄复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保加利亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(多语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(英语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(人文交流) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英俄复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保加利亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(多语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(英语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(人文交流) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英俄复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(多语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(英语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(人文交流) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英俄复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保加利亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(多语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(英语复合) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(人文交流) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英俄复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保加利亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语(经贸合作) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译(中英法复语) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |