首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都经济贸易大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类(财政与税收) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(劳经学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |