外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(国际传播) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 外交学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(国际传播) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 外交学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(国际传播) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 外交学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(国际传播) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 外交学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(国际传播) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 外交学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(国际传播) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 外交学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(国际传播) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 外交学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 英语(国际传播) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 外交学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
外交学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |