中华女子学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 女性学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 养老服务管理 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中华女子学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 女性学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 养老服务管理 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中华女子学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 女性学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 养老服务管理 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中华女子学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 女性学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 养老服务管理 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |