中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国社会科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |