浙江科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江科技学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 6 | 四年 | ¥28800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |