招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 材料化学 | 566 | 23389 | 557 | 23389 | 551 | 28289 | ||
物理 本一批 | 交通工程 | 570 | 21758 | 561 | 21758 | 551 | 28289 | ||
物理 本一批 | 交通运输(空中交通管制) | 574 | 20551 | 564 | 20551 | 552 | 27833 | ||
物理 本一批 | 安全工程 | - | 27262 | 548 | 27262 | 557 | 25628 | ||
物理 本一批 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 562 | 24617 | 554 | 24617 | 555 | 26530 | ||
物理 本一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | - | - | - | - | 556 | 26075 | ||
物理 本一批 | 电子信息工程(航空电子) | - | - | - | - | 555 | 26530 | ||
物理 本一批 | 飞行器适航技术 | 565 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 飞行器运维工程 | 560 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 560 | 29121 | 544 | 29121 | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(航空工程学院) | - | - | - | - | 555 | 26530 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(航空航天) | 559 | 29121 | 544 | 29121 | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 558 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(智能与计算机) | 570 | 26324 | 550 | 26324 | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 581 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 工商管理类 | - | - | - | - | 555 | 26530 | ||
物理 本一批 | 工商管理类(航空运输管理) | 558 | 29588 | 543 | 29588 | - | - | ||
物理 本一批 | 工业工程(航空维修工程) | 558 | 29588 | 543 | 29588 | - | - | ||
物理 本一批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | - | - | - | - | 556 | 26075 | ||
物理 本一批 | 公共事业管理 | - | - | - | - | 565 | 22230 | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术 | - | - | - | - | 566 | 21829 | ||
物理 本一批 | 交通管理(飞行运行管理) | 571 | 23803 | 556 | 23803 | 571 | 19820 | ||
物理 本一批 | 通信工程 | - | - | - | - | 560 | 24328 | ||
物理 本一批 | 统计学(民航大数据) | 566 | 25057 | 553 | 25057 | 560 | 24328 | ||
物理 本一批 | 土木工程 | 557 | 29588 | 543 | 29588 | 556 | 26075 | ||
物理 本一批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 561 | 26324 | 550 | 26324 | 565 | 22230 | ||
物理 本一批 | 物流管理 | 557 | 29988 | 542 | 29988 | 556 | 26075 | ||
物理 本一批 | 信息安全 | 566 | 25875 | 551 | 25875 | 564 | 22629 | ||
物理 本一批 | 信息与计算科学 | 564 | 26813 | 549 | 26813 | 557 | 25628 | ||
物理 本一批 | 英语(民航外语) | - | 26813 | 549 | 26813 | 565 | 22230 | ||
物理 本一批 | 应用气象学(航空气象) | 569 | 20551 | 564 | 20551 | 572 | 19426 | ||
物理 本一批 | 应用心理学 | 559 | 22583 | 559 | 22583 | 573 | 19034 | ||
物理 本一批 | 油气储运工程(机场供油工程) | 557 | 29588 | 543 | 29588 | 555 | 26530 | ||
物理 本一批 | 自动化 | - | - | - | - | 560 | 24328 | ||
物理 专科批 | 飞机电子设备维修 | - | - | - | - | 406 | 95219 | ||
物理 专科批 | 飞机机电设备维修 | - | - | - | - | 409 | 94212 | ||
物理 专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | - | - | - | - | 416 | 91748 | ||
物理 专科批 | 民航安全技术管理 | - | - | - | - | 428 | 87160 | ||
历史 本一批 | 交通工程 | - | 11121 | 528 | 11121 | 578 | 3101 | ||
历史 本一批 | 思想政治教育 | 591 | 5514 | 557 | 5514 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(航空法) | 575 | 4196 | 567 | 4196 | 573 | 3670 | ||
历史 本一批 | 翻译 | 558 | 2998 | 577 | 2998 | - | - | ||
历史 本一批 | 应用心理学 | 572 | 4962 | 561 | 4962 | 573 | 3670 | ||
历史 本一批 | 英语(民航外语) | 555 | 4962 | 561 | 4962 | 571 | 3881 | ||
历史 专科批 | 民航运输服务 | - | - | - | - | 463 | 30905 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |