招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 材料化学(先进材料与3D打印方向) | - | - | - | - | 561 | 23881 | ||
物理 本一批 | 材料类 | - | 25875 | 551 | 25875 | 563 | 23070 | ||
物理 本一批 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | - | 25057 | 553 | 25057 | 564 | 22629 | ||
物理 本一批 | 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | - | 24203 | 555 | 24203 | - | - | ||
物理 本一批 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | - | - | - | - | 560 | 24328 | ||
物理 本一批 | 应用化学(智能检测分析方向) | - | - | - | - | 563 | 23070 | ||
物理 本一批 | 化工与制药类 | - | - | - | - | 565 | 22230 | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 558 | 24203 | 555 | 24203 | - | - | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | - | - | - | - | 563 | 23070 | ||
物理 本一批 | 能源化学工程(新能源与碳减排方向) | - | 25465 | 552 | 25465 | - | - | ||
物理 本一批 | 能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 559 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 生物技术 | 555 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 生物科学类 | - | 25875 | 551 | 25875 | 561 | 23881 | ||
物理 本一批 | 食品科学与工程 | 555 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 药物制剂 | - | 26324 | 550 | 26324 | - | - | ||
物理 本一批 | 制药工程 | 557 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 560 | 22583 | 559 | 22583 | - | - | ||
物理 本一批 | 电气工程及其自动化 | 573 | 19379 | 567 | 19379 | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 电子信息类 | - | - | - | - | 571 | 19820 | ||
物理 本一批 | 法学(辅修英语专业双学位) | - | 19379 | 567 | 19379 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(英语双专业、国家人才培养创新实验区) | - | - | - | - | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 工商管理类 | - | - | - | - | 569 | 20603 | ||
物理 本一批 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 561 | 21758 | 561 | 21758 | - | - | ||
物理 本一批 | 机械类 | - | - | - | - | 569 | 20603 | ||
物理 本一批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 571 | 21350 | 562 | 21350 | - | - | ||
物理 本一批 | 计算机类 | 579 | 19002 | 568 | 19002 | 577 | 17459 | ||
物理 本一批 | 经济与贸易类 | - | 21758 | 561 | 21758 | 567 | 21414 | ||
物理 本一批 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 566 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 人工智能(深度学习方向) | - | - | - | - | 569 | 20603 | ||
物理 本一批 | 人工智能(深度学习方向特色班) | - | 19002 | 568 | 19002 | - | - | ||
物理 本一批 | 人工智能(智能金融方向) | 568 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 市场营销(数字营销方向) | 562 | 21350 | 562 | 21350 | - | - | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 527 | 41181 | 520 | 41181 | 520 | 43186 | ||
物理 本一批 | 能源与动力工程(中外合作办学) | - | - | - | - | 531 | 37885 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |