湖南大学

湖南大学

985

双一流

211

Hunan University

当前位置:湖南大学> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 提前批 马克思主义理论 625 6289 610 6289 - -
物理 本一批 化学类 625 5864 612 5864 616 5822
物理 本一批 化学生物学 624 5864 612 5864 - -
物理 本一批 给排水科学与工程 - 6067 611 6067 616 5822
物理 本一批 建筑环境与能源应用工程 - - - - 617 5596
物理 本一批 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) - 5864 612 5864 - -
物理 本一批 土木工程(智能土木实验班) - 5042 616 5042 - -
物理 本一批 土木类 - 6067 611 6067 615 6038
物理 本一批 环境科学与工程类 622 5631 613 5631 617 5596
物理 本一批 生物技术 623 5229 615 5229 617 5596
物理 本一批 生物医学工程 - 5422 614 5422 617 5596
物理 本一批 材料科学与工程 628 5422 614 5422 621 4859
物理 本一批 测控技术与仪器 632 5229 615 5229 623 4517
物理 本一批 城乡规划 628 5422 614 5422 627 3822
物理 本一批 电气工程及其自动化 639 3658 624 3658 628 3667
物理 本一批 电子科学与技术 632 4148 621 4148 624 4324
物理 本一批 电子商务 628 5422 614 5422 623 4517
物理 本一批 电子信息工程 633 3979 622 3979 625 4148
物理 本一批 法学 629 5422 614 5422 626 3977
物理 本一批 工程力学(力学实验班) 631 5422 614 5422 - -
物理 本一批 工商管理 630 5422 614 5422 623 4517
物理 本一批 工业设计 628 5422 614 5422 624 4324
物理 本一批 国际经济与贸易 - - - - 623 4517
物理 本一批 国际经济与贸易(实验班) 629 5422 614 5422 627 3822
物理 本一批 化学工程与工艺 628 5422 614 5422 622 4673
物理 本一批 机器人工程 633 4859 617 4859 623 4517
物理 本一批 机械类 629 5229 615 5229 622 4673
物理 本一批 给排水科学与工程 628 6067 611 6067 616 5822
物理 本一批 计算机科学与技术 637 3375 626 3375 629 3514
物理 本一批 计算机科学与技术(拔尖实验班) - - - - 632 3090
物理 本一批 计算机科学与技术(智能班) 634 3658 624 3658 628 3667
物理 本一批 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) 628 5864 612 5864 - -
物理 本一批 建筑学 628 5422 614 5422 627 3822
物理 本一批 金融学 628 4655 618 4655 625 4148
物理 本一批 经济学类 630 5422 614 5422 625 4148
物理 本一批 精算学 629 4307 620 4307 624 4324
物理 本一批 会计学 630 5229 615 5229 627 3822
物理 本一批 能源与动力工程 - 5229 615 5229 623 4517
物理 本一批 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) 631 - - - - -
物理 本一批 软件工程 634 3979 622 3979 627 3822
物理 本一批 生物医学工程 628 5422 614 5422 617 5596
物理 本一批 数学类 631 4859 617 4859 624 4324
物理 本一批 通信工程 632 5042 616 5042 624 4324
物理 本一批 统计学类 633 5042 616 5042 625 4148
物理 本一批 土木工程(智能土木实验班) 628 5042 616 5042 - -
物理 本一批 土木类 628 6067 611 6067 615 6038
物理 本一批 信息安全 632 4148 621 4148 624 4324
物理 本一批 应用物理学 630 5422 614 5422 622 4673
物理 本一批 智能制造工程 630 4655 618 4655 622 4673
物理 本一批 自动化 636 4478 619 4478 624 4324
物理 本一批 预科班 - 26813 549 26813 - -
历史 本一批 法学 620 906 606 906 602 1106
历史 本一批 工商管理 618 906 606 906 602 1106
历史 本一批 国际经济与贸易 - - - - 603 1055
历史 本一批 国际经济与贸易(实验班) 611 1014 604 1014 - -
历史 本一批 汉语言文学 613 862 607 862 603 1055
历史 本一批 金融学 613 906 606 906 603 1055
历史 本一批 经济学类 618 906 606 906 608 813
历史 本一批 会计学 620 591 614 591 608 813
历史 本一批 历史学 612 1064 603 1064 604 994
历史 本一批 日语 - 1064 603 1064 602 1106
历史 本一批 新闻传播学类 613 1014 604 1014 607 857
历史 本一批 英语 611 1064 603 1064 602 1106
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试