桂林理工大学

桂林理工大学

Guilin university of technology)

当前位置:桂林理工大学> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 本一批 材料类 - 52597 499 52597 504 51227
物理 本一批 给排水科学与工程 - 52597 499 52597 504 51227
物理 本一批 土木工程 - 47038 509 47038 510 48177
物理 本一批 应用化学 500 52080 500 52080 506 50228
物理 本一批 测绘工程 - 46481 510 46481 516 45186
物理 本一批 遥感科学与技术 - 46481 510 46481 517 44700
物理 本一批 宝石及材料工艺学 502 42753 517 42753 527 39780
物理 本一批 材料类 502 52597 499 52597 504 51227
物理 本一批 测绘工程 506 46481 510 46481 516 45186
物理 本一批 地质工程 502 40605 521 40605 521 42683
物理 本一批 电子信息类 532 37384 527 37384 521 42683
物理 本一批 工商管理类 510 44882 513 44882 527 39780
物理 本一批 光电信息科学与工程 520 39492 523 39492 524 41189
物理 本一批 机械类 - - - - 519 43673
物理 本一批 给排水科学与工程 503 52597 499 52597 504 51227
物理 本一批 计算机类 534 35805 530 35805 530 38373
物理 本一批 勘查技术与工程 - 40605 521 40605 520 43186
物理 本一批 旅游管理类 500 45441 512 45441 519 43673
物理 本一批 土木工程 501 47038 509 47038 510 48177
物理 本一批 物流管理 503 44882 513 44882 520 43186
物理 本一批 新闻传播学类 502 43287 516 43287 520 43186
物理 本一批 信息与计算科学 513 37926 526 37926 528 39325
物理 本一批 遥感科学与技术 518 46481 510 46481 517 44700
物理 本一批 英语 501 44882 513 44882 528 39325
物理 本一批 智能建造 519 40045 522 40045 - -
物理 本一批 自动化类 514 40045 522 40045 522 42165
物理 本一批 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 500 57180 491 57180 - -
物理 专科批 储能材料技术 419 100334 417 100334 - -
物理 专科批 电气自动化技术 430 99793 418 99793 403 96228
物理 专科批 电子信息工程技术 423 100855 416 100855 402 96575
物理 专科批 工程测量技术 414 103961 410 103961 397 98105
物理 专科批 环境工程技术 415 - - - - -
物理 专科批 机电一体化技术 422 101902 414 101902 393 99353
物理 专科批 机械设计与制造 420 103961 410 103961 398 97781
物理 专科批 机械制造及自动化 420 101414 415 101414 397 98105
物理 专科批 建筑工程技术 418 104462 409 104462 393 99353
物理 专科批 建筑智能化工程技术 419 102437 413 102437 378 103450
物理 专科批 数控技术 415 - - - - -
物理 专科批 现代通信技术 421 101414 415 101414 397 98105
物理 专科批 应用电子技术 420 - - - - -
物理 专科批 应用化工技术 416 - - - - -
历史 本一批 工商管理类 489 14427 515 14427 522 12893
历史 本一批 国际经济与贸易 492 15281 512 15281 518 13925
历史 本一批 旅游管理类 491 16142 509 16142 518 13925
历史 本一批 日语 489 16142 509 16142 518 13925
历史 本一批 社会工作 492 13603 518 13603 522 12893
历史 专科批 大数据与会计 438 35134 454 35134 448 35960
历史 专科批 工程造价 418 35520 453 35520 445 37007
历史 专科批 计算机应用技术 427 35134 454 35134 449 35610
历史 专科批 民宿管理与运营 406 - - - - -
历史 专科批 商务英语 - - - - 446 36667
历史 专科批 市场营销 414 38103 446 38103 438 39432
历史 专科批 现代物流管理 426 38425 445 38425 440 38705
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试