序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 环境设计 | 130503 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 教育技术学 | 040104 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 能源化学工程 | 081304 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 新能源科学与工程 | 080503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 音乐表演 | 130201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 音乐学 | 130202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 应用化学 | 070302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
13 | 数学与应用数学 | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 海洋油气工程 | 081506 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 环保设备工程 | 082505 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
20 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
21 | 思想政治教育 | 030503 | 不限 | 思想政治 | - | ||||
22 | 教育技术学 | 040104 | 物理 | 不限 | - | ||||
23 | 学前教育 | 040106 | 不限 | 不限 | - | ||||
24 | 体育教育 | 040201 | 不限 | 不限 | - | ||||
25 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 不限 | 不限 | - | ||||
26 | 汉语言文学 | 050101 | 不限 | 不限 | - | ||||
27 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
28 | 历史学 | 060101 | 不限 | 不限 | - | ||||
29 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 物理学 | 070201 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 地理科学 | 070501 | 不限 | 地理 | - | ||||
34 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 焊接技术与工程 | 080411T | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 功能材料 | 080412T | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 智能科学与技术 | 080907T | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 智能建造 | 081008T | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 能源化学工程 | 081304T | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 精细化工 | 081308T | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 资源勘查工程 | 081403 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 石油工程 | 081502 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 油气储运工程 | 081504 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 海洋油气工程 | 081506T | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 环保设备工程 | 082505T | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 建筑学 | 082801 | 物理 | 不限 | - | ||||
70 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
73 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
74 | 物流工程 | 120602 | 物理 | 不限 | - | ||||
75 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不限 | - | ||||
76 | 音乐表演 | 130201 | 不限 | 不限 | - | ||||
77 | 音乐学 | 130202 | 不限 | 不限 | - | ||||
78 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |