广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环保设备工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环保设备工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环保设备工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环保设备工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环保设备工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环保设备工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环保设备工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(卓越班) | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东石油化工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |