序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学 | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 经济学 | 020101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 海洋资源与环境 | 070703 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 海洋科学 | 070701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 法学 | 030101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 地质学 | 070901 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 地球物理学 | 070801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 地理信息科学 | 070504 | 仅物理 | 地理必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 材料物理 | 080402 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 石油工程 | 081502 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
13 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 产品设计 | 130504 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 工商管理 | 120201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 勘查技术与工程 | 081402 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 地下水科学与工程 | 081404 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
18 | 地质工程 | 081401 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
19 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 材料科学与工程 | 080401 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
23 | 宝石及材料工艺学 | 080410 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
24 | 资源勘查工程 | 081403 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
25 | 会计学 | 120203 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 土地资源管理 | 120404 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 土地整治工程 | 082306 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
30 | 软件工程 | 080902 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
31 | 测绘工程 | 081201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
32 | 地球物理学 | 070801 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 地质学类 | 物理 | 化学 | 地质学、地球化学、地球信息科学与技术、资源勘查工程(固体矿产) | |||||
34 | 地质学 | 070901 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 材料类 | 物理 | 化学 | 材料科学与工程、材料物理、材料化学 | |||||
36 | 宝石及材料工艺学 | 080410 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 地质类 | 物理 | 化学 | 石油工程、资源勘查工程(能源)、资源勘查工程(新能源地质与工程)、新能源科学与工程 | |||||
40 | 地质工程 | 081401 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 土地资源管理 | 120404 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 产品设计 | 130504 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
44 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 土地资源管理 | 120404 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 产品设计 | 130504 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 经济学 | 020101 | 物理 | 不限 | - | ||||
48 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
49 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 不限 | 不限 | - | ||||
50 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
51 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
52 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 数据计算及应用 | 070104T | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 地理信息科学 | 070504 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 海洋科学 | 070701 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 海洋资源与环境 | 070703T | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 地球物理学 | 070801 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 地质学类 | 070900 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 地质学 | 070901 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 地球化学 | 070902 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 地球信息科学与技术 | 070903T | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 材料类 | 080400 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 材料物理 | 080402 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 材料化学 | 080403 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 新能源材料与器件 | 080414T | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 城市地下空间工程 | 081005T | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 智能建造 | 081008T | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 遥感科学与技术 | 081202 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 地质类 | 081400 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 地质工程 | 081401 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 勘查技术与工程 | 081402 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 资源勘查工程 | 081403 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 地下水科学与工程 | 081404T | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 智能地球探测 | 081406T | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 石油工程 | 081502 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 海洋工程与技术 | 081902T | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 土地整治工程 | 082306T | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 环境生态工程 | 082504 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
97 | 大数据管理与应用 | 120108T | 物理 | 不限 | - | ||||
98 | 工商管理类 | 120200 | 不限 | 不限 | - | ||||
99 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
100 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
101 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 | 不限 | - | ||||
102 | 自然资源登记与管理 | 120417T | 不限 | 不限 | - | ||||
103 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
104 | 艺术与科技 | 130509T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |