中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国地质大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类(地质地矿类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(理科基地班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
