湖南铁路科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 1 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 6 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南铁路科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 3 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 4 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 18 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南铁路科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 1 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 6 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南铁路科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 3 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 4 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 18 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南铁路科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 3 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 4 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 18 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南铁路科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 1 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 6 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南铁路科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 1 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 6 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
湖南铁路科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 3 | 三年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 4 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动车组检修技术 | 5 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 18 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |