招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 397 | 119529 | 373 | 119529 | 270 | 116456 | ||
物理 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 406 | 113105 | 390 | 113105 | 320 | 113174 | ||
物理 专科批 | 动车组检修技术 | - | 113105 | 390 | 113105 | - | - | ||
物理 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 410 | - | - | - | 352 | 108891 | ||
物理 专科批 | 铁道车辆技术 | 411 | 111002 | 395 | 111002 | 333 | 111684 | ||
物理 专科批 | 铁道工程技术 | 419 | 102914 | 412 | 102914 | 373 | 104638 | ||
物理 专科批 | 铁道供电技术 | 413 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 铁道机车运用与维护 | - | 111002 | 395 | 111002 | 356 | 108161 | ||
历史 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 395 | 46259 | 422 | 46259 | 404 | 50555 | ||
历史 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 415 | 38425 | 445 | 38425 | 432 | 41419 | ||
历史 专科批 | 动车组检修技术 | - | 44600 | 427 | 44600 | - | - | ||
历史 专科批 | 铁道车辆技术 | 396 | 41617 | 436 | 41617 | 432 | 41419 | ||
历史 专科批 | 铁道工程技术 | 440 | 39509 | 442 | 39509 | 434 | 40771 | ||
历史 专科批 | 铁道供电技术 | 422 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 铁道机车运用与维护 | - | 40187 | 440 | 40187 | 431 | 41731 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |