仲恺农业工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源环境科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仲恺农业工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源环境科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仲恺农业工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源环境科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仲恺农业工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源环境科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仲恺农业工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源环境科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仲恺农业工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源环境科学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥4570/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |