招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 草业科学 | - | - | - | - | 495 | 55694 | ||
物理 本一批 | 农学 | 512 | 55469 | 494 | 55469 | 501 | 52696 | ||
物理 本一批 | 生物技术 | - | - | - | - | 499 | 53696 | ||
物理 本一批 | 生物科学 | - | - | - | - | 502 | 52235 | ||
物理 本一批 | 植物保护 | - | - | - | - | 496 | 55191 | ||
物理 本一批 | 种子科学与工程 | - | - | - | - | 498 | 54183 | ||
物理 本一批 | 动物科学 | 509 | 53173 | 498 | 53173 | 502 | 52235 | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺 | - | - | - | - | 510 | 48177 | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术 | - | 47597 | 508 | 47597 | - | - | ||
物理 本一批 | 能源与动力工程 | - | 48165 | 507 | 48165 | - | - | ||
物理 本一批 | 社会工作 | - | 50941 | 502 | 50941 | 503 | 51739 | ||
物理 本一批 | 水产养殖学 | - | - | - | - | 500 | 53179 | ||
物理 本一批 | 水生动物医学 | - | 50941 | 502 | 50941 | 500 | 53179 | ||
物理 本一批 | 信息与计算科学 | - | 49849 | 504 | 49849 | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 园林 | - | - | - | - | 504 | 51227 | ||
物理 本一批 | 资源环境科学 | - | 51481 | 501 | 51481 | 503 | 51739 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |