重庆三峡医药高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 18 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 10 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 7 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医骨伤 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿 | 6 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中药学 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 5 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 预防医学 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡医药高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 7 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 14 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医骨伤 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿 | 8 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中药学 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 预防医学 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡医药高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 18 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 10 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 7 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医骨伤 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿 | 6 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中药学 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 5 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 预防医学 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡医药高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 7 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 14 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医骨伤 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿 | 8 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中药学 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 预防医学 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡医药高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 18 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 10 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 7 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医骨伤 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿 | 6 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中药学 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 5 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 预防医学 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡医药高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 7 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 14 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医骨伤 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿 | 8 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中药学 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 预防医学 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡医药高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 18 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 10 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 7 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医骨伤 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿 | 6 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中药学 | 3 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学影像技术 | 5 | 三年 | ¥8125/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 预防医学 | 4 | 三年 | ¥8125/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |