招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 护理 | 420 | 104948 | 408 | 104948 | 357 | 107966 | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | 434 | 99236 | 419 | 99236 | 404 | 95885 | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 404 | 106814 | 404 | 106814 | 369 | 105527 | ||
物理 专科批 | 药学 | - | - | - | - | 363 | 106815 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | - | - | - | - | 346 | 109854 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | 415 | 107794 | 402 | 107794 | 351 | 109077 | ||
物理 专科批 | 预防医学 | 408 | 112690 | 391 | 112690 | 299 | 115003 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿 | 415 | 112305 | 392 | 112305 | 343 | 110311 | ||
物理 专科批 | 中药学 | 414 | 112690 | 391 | 112690 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医骨伤 | 410 | 113105 | 390 | 113105 | 353 | 108713 | ||
物理 专科批 | 中医学 | 420 | 107794 | 402 | 107794 | 362 | 107017 | ||
历史 专科批 | 公共卫生管理 | - | - | - | - | 388 | 55488 | ||
历史 专科批 | 护理 | 428 | 42984 | 432 | 42984 | 417 | 46326 | ||
历史 专科批 | 预防医学 | 418 | 44287 | 428 | 44287 | 409 | 48939 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿 | 426 | 42984 | 432 | 42984 | 416 | 46682 | ||
历史 专科批 | 中药学 | 421 | 41617 | 436 | 41617 | 424 | 44044 | ||
历史 专科批 | 中医骨伤 | 423 | 44927 | 426 | 44927 | 410 | 48615 | ||
历史 专科批 | 中医学 | 431 | 41617 | 436 | 41617 | 426 | 43402 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |