序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儿科学 | 100207 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
2 | 助产学 | 101102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 法医学 | 100901 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 公共事业管理 | 120401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 基础医学 | 100101 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
7 | 经济学 | 020101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 康复治疗学 | 101005 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
10 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
11 | 麻醉学 | 100202 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
12 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
13 | 生物医学工程 | 082601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 外国语言文学类 | 050200 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 050201-英语;050261-翻译;050262-商务英语 | ||||
15 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
16 | 医学实验技术 | 101002 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
17 | 应用统计学 | 071202 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
18 | 应用心理学 | 071102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 预防医学 | 100401 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
20 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 中药制药 | 100805 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
22 | 中医学 | 100501 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 法学 | 030101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
25 | 外国语言文学类 | 物理 | 不提科目要求 | 英语、商务英语、翻译 | |||||
26 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 应用心理学 | 071102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 基础医学 | 100101 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 基础医学 | 100101 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 精神医学 | 100205 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 儿科学 | 100207 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 中医学 | 100501 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 中医学 | 100501 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 临床药学 | 100703 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 法医学 | 100901 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 助产学 | 101102 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 外国语言文学类 | 历史 | 不提科目要求 | 英语、商务英语、翻译 | |||||
62 | 应用心理学 | 071102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
63 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
64 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
65 | 助产学 | 101102 | 历史 | 化学 | - | ||||
66 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
67 | 健康服务与管理 | 120410 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
69 | 外国语言文学类 | 050200 | 不限 | 不限 | - | ||||
70 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 应用心理学 | 071102 | 不限 | 不限 | - | ||||
73 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 生物统计学 | 071204T | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 基础医学 | 100101K | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 精神医学 | 100205TK | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 儿科学 | 100207TK | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 中医学 | 100501K | 不限 | 不限 | - | ||||
85 | 针灸推拿学 | 100502K | 不限 | 不限 | - | ||||
86 | 中西医临床医学 | 100601K | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 临床药学 | 100703TK | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 法医学 | 100901K | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 护理学 | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
94 | 助产学 | 101102T | 不限 | 化学 | - | ||||
95 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
96 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |