招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 法医学 | 579 | 2962 | 629 | 2962 | 613 | 6483 | ||
物理 本一批 | 基础医学 | 577 | 6764 | 608 | 6764 | 610 | 7149 | ||
物理 本一批 | 基础医学(院士创新班) | - | - | - | - | 625 | 4148 | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | - | - | - | - | 632 | 3090 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 587 | 2592 | 632 | 2592 | 626 | 3977 | ||
物理 本一批 | 临床医学(本硕博连读) | 626 | 1852 | 639 | 1852 | 636 | 2582 | ||
物理 本一批 | 临床医学(卓越创新班) | 596 | 1950 | 638 | 1950 | 635 | 2685 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | - | - | - | - | 614 | 6246 | ||
物理 本一批 | 生物技术 | 568 | 13890 | 582 | 13890 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 生物技术(创新班) | 595 | 3658 | 624 | 3658 | 618 | 5409 | ||
物理 本一批 | 生物信息学 | 585 | 9718 | 596 | 9718 | 613 | 6483 | ||
物理 本一批 | 药学 | 570 | 9718 | 596 | 9718 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 药学(创新班) | 586 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 591 | 2710 | 631 | 2710 | 618 | 5409 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 578 | 5229 | 615 | 5229 | 613 | 6483 | ||
物理 本一批 | 预防医学(卓越创新班) | 570 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 中西医临床医学 | - | - | - | - | 625 | 4148 | ||
历史 本一批 | 法学(卫生法学) | 571 | 5514 | 557 | 5514 | 568 | 4258 | ||
历史 本一批 | 公共事业管理 | 551 | 6868 | 549 | 6868 | 562 | 5097 | ||
历史 本一批 | 健康服务与管理 | 553 | 5831 | 555 | 5831 | - | - | ||
历史 本一批 | 外国语言文学类 | 551 | 6868 | 549 | 6868 | 563 | 4958 | ||
历史 本一批 | 针灸推拿学 | 575 | 3671 | 571 | 3671 | 570 | 4015 | ||
历史 本一批 | 中医学 | 580 | 2505 | 582 | 2505 | 570 | 4015 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |