南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卫生法学) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(创新班) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物信息学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(本硕博连读) | 4 | 八年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(卓越创新班) | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卫生法学) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(创新班) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物信息学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(本硕博连读) | 4 | 八年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(卓越创新班) | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卫生法学) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(创新班) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物信息学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(本硕博连读) | 4 | 八年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(卓越创新班) | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(创新班) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物信息学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(本硕博连读) | 4 | 八年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(卓越创新班) | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卫生法学) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(创新班) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物信息学 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(本硕博连读) | 4 | 八年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(卓越创新班) | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卫生法学) | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |